The Freedom Abroad Atlas

Countries

216countries with live data
12in-depth guides
4signals per country

Choosing where to live abroad is the most consequential decision you'll make. The right country changes everything: your healthcare, your cost of living, your visa timeline, your quality of life.

Freedom Abroad covers 216 countries with modeled cost of living estimates, safety indices, healthcare quality scores, and visa options, sourced from open/public data and Freedom Abroad editorial research. Sort the full ledger below by cost, safety, or quality of life to shortlist your next home.

In-Depth Guides

Full editorial coverage: visas, taxes, healthcare, cities, schools

The Ledger โ€” Every Country

216 countries ยท sort and compare cost, safety, and quality of life

  1. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistanCost 20Safety 25QoL 52
  2. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbaniaCost 49Safety 85QoL 154
  3. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeriaCost 32Safety 85QoL 144
  4. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธAmerican SamoaCost 90Safety 46QoL 37
  5. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorraCost 76Safety 79QoL 175
  6. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngolaCost 31Safety 73QoL 104
  7. ๐ŸŒAntigua and BarbudaCost 82Safety 59QoL 130
  8. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentinaCost 45Safety 72QoL 158
  9. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmeniaCost 40Safety 81QoL 149
  10. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผArubaCost 85Safety 82QoL 168
  11. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustraliaCost 94Safety 90QoL 179
  12. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustriaCost 78Safety 90QoL 175
  13. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijanCost 31Safety 55QoL 120
  14. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamasCost 111Safety 42QoL 101
  15. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrainCost 50Safety 55QoL 120
  16. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladeshCost 30Safety 55QoL 106
  17. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbadosCost 132Safety 65QoL 136
  18. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarusCost 25Safety 25QoL 80
  19. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgiumCost 81Safety 85QoL 164
  20. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelizeCost 55Safety 44QoL 92
  21. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBeninCost 33Safety 85QoL 94
  22. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒBermudaCost 144Safety 67QoL 166
  23. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutanCost 25Safety 79QoL 159
  24. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBoliviaCost 34Safety 72QoL 135
  25. ๐ŸŒBosnia and HerzegovinaCost 41Safety 85QoL 151
  26. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswanaCost 39Safety 58QoL 107
  27. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazilCost 47Safety 50QoL 113
  28. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌBritish Virgin IslandsCost โ€”Safety 63QoL 140
  29. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBruneiCost 41Safety 93QoL 170
  30. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgariaCost 42Safety 88QoL 160
  31. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina FasoCost 33Safety 25QoL 54
  32. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundiCost 22Safety 55QoL 61
  33. ๐ŸŒCabo VerdeCost 52Safety 66QoL 139
  34. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodiaCost 36Safety 83QoL 130
  35. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroonCost 34Safety 66QoL 105
  36. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanadaCost 91Safety 82QoL 174
  37. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พCayman IslandsCost 140Safety 72QoL 156
  38. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African RepublicCost 43Safety 25QoL 39
  39. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChadCost 39Safety 20QoL 35
  40. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChileCost 49Safety 67QoL 162
  41. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChinaCost 49Safety 85QoL 155
  42. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombiaCost 38Safety 46QoL 97
  43. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComorosCost 56Safety 75QoL 101
  44. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta RicaCost 64Safety 52QoL 125
  45. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatiaCost 53Safety 92QoL 166
  46. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCubaCost โ€”Safety 72QoL 141
  47. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผCuracaoCost 79Safety 52QoL 110
  48. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprusCost 64Safety 55QoL 120
  49. ๐ŸŒCzechiaCost 62Safety 91QoL 170
  50. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDemocratic Republic of the CongoCost 47Safety 45QoL 66
  51. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmarkCost 98Safety 90QoL 181
  52. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjiboutiCost 55Safety 75QoL 122
  53. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominicaCost 58Safety 45QoL 90
  54. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican RepublicCost 40Safety 59QoL 137
  55. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuadorCost 45Safety 37QoL 95
  56. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgyptCost 19Safety 85QoL 136
  57. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl SalvadorCost 48Safety 64QoL 126
  58. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial GuineaCost 45Safety 75QoL 117
  59. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritreaCost 34Safety 54QoL 66
  60. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstoniaCost 70Safety 85QoL 170
  61. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatiniCost 42Safety 57QoL 101
  62. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopiaCost 31Safety 55QoL 75
  63. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ดFaroe IslandsCost 104Safety โ€”QoL 174
  64. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFijiCost 41Safety 82QoL 141
  65. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinlandCost 85Safety 89QoL 176
  66. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFranceCost 78Safety 85QoL 160
  67. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซFrench PolynesiaCost 101Safety 95QoL 166
  68. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabonCost 47Safety 75QoL 127
  69. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambiaCost 29Safety โ€”QoL 92
  70. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgiaCost 40Safety 82QoL 157
  71. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermanyCost 76Safety 85QoL 160
  72. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhanaCost 33Safety 83QoL 126
  73. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎGibraltarCost โ€”Safety 76QoL 173
  74. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreeceCost 60Safety 90QoL 171
  75. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑGreenlandCost 87Safety 69QoL 130
  76. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenadaCost 63Safety 56QoL 117
  77. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บGuamCost 111Safety 72QoL 152
  78. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemalaCost 45Safety 47QoL 82
  79. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuineaCost 42Safety 75QoL 93
  80. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-BissauCost 38Safety 55QoL 76
  81. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyanaCost 46Safety 50QoL 105
  82. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaitiCost 81Safety 25QoL 59
  83. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHondurasCost 50Safety 43QoL 76
  84. ๐ŸŒHong KongCost 75Safety 85QoL 168
  85. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungaryCost 52Safety 91QoL 170
  86. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIcelandCost 113Safety 86QoL 179
  87. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndiaCost 24Safety 78QoL 133
  88. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesiaCost 32Safety 85QoL 134
  89. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIranCost 25Safety 25QoL 80
  90. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraqCost 37Safety 25QoL 80
  91. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIrelandCost 95Safety 92QoL 180
  92. ๐ŸŒIsle of ManCost โ€”Safety 87QoL 167
  93. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsraelCost 98Safety 84QoL 172
  94. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItalyCost 68Safety 85QoL 161
  95. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎIvory CoastCost 39Safety โ€”QoL 76
  96. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaicaCost 62Safety 35QoL 96
  97. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapanCost 66Safety 95QoL 175
  98. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordanCost 45Safety 55QoL 120
  99. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstanCost 38Safety 79QoL 162
  100. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenyaCost 33Safety 71QoL 98
  101. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribatiCost 62Safety 65QoL 136
  102. ๐ŸŒKosovoCost 41Safety 82QoL 154
  103. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwaitCost 60Safety 55QoL 120
  104. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstanCost 32Safety 83QoL 160
  105. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaosCost 28Safety 75QoL 126
  106. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatviaCost 58Safety 79QoL 164
  107. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanonCost 59Safety 25QoL 80
  108. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesothoCost 33Safety 39QoL 52
  109. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberiaCost 51Safety 77QoL 95
  110. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibyaCost 37Safety 20QoL 80
  111. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtensteinCost โ€”Safety 70QoL 171
  112. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuaniaCost 57Safety 79QoL 162
  113. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourgCost 91Safety 85QoL 180
  114. ๐ŸŒMacaoCost 63Safety 93QoL 176
  115. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascarCost 28Safety 75QoL 88
  116. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawiCost 29Safety 83QoL 93
  117. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysiaCost 32Safety 91QoL 172
  118. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldivesCost 61Safety 85QoL 155
  119. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMaliCost 32Safety 20QoL 59
  120. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMaltaCost 63Safety 93QoL 178
  121. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall IslandsCost 95Safety 73QoL 129
  122. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritaniaCost 31Safety 55QoL 92
  123. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritiusCost 43Safety 80QoL 137
  124. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexicoCost 59Safety 46QoL 96
  125. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesiaCost 93Safety 89QoL 120
  126. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldovaCost 47Safety 79QoL 137
  127. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonacoCost โ€”Safety 77QoL 180
  128. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongoliaCost 33Safety 68QoL 144
  129. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegroCost 45Safety 90QoL 168
  130. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMoroccoCost 41Safety 84QoL 151
  131. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambiqueCost 39Safety 75QoL 89
  132. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmarCost 29Safety 25QoL 73
  133. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibiaCost 40Safety 59QoL 110
  134. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauruCost 85Safety โ€”QoL 118
  135. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepalCost 27Safety 81QoL 115
  136. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จNew CaledoniaCost 115Safety 55QoL 120
  137. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew ZealandCost 91Safety 85QoL 174
  138. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaraguaCost 37Safety 55QoL 111
  139. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNigerCost 35Safety 25QoL 46
  140. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeriaCost 18Safety 53QoL 65
  141. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth KoreaCost โ€”Safety 20QoL 52
  142. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth MacedoniaCost 38Safety 85QoL 167
  143. ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ตNorthern Mariana IslandsCost 94Safety โ€”QoL 68
  144. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorwayCost 89Safety 91QoL 182
  145. ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOmanCost 48Safety 55QoL 120
  146. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistanCost 23Safety 55QoL 99
  147. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalauCost 99Safety 59QoL 125
  148. ๐ŸŒPalestinian TerritoryCost 79Safety 92QoL 155
  149. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanamaCost 51Safety 58QoL 130
  150. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New GuineaCost 71Safety 55QoL 71
  151. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguayCost 38Safety 66QoL 142
  152. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeruCost 52Safety 63QoL 142
  153. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippinesCost 36Safety 72QoL 128
  154. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPolandCost 50Safety 90QoL 168
  155. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugalCost 60Safety 91QoL 174
  156. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ทPuerto RicoCost 90Safety 55QoL 135
  157. ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatarCost 76Safety 55QoL 120
  158. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌRepublic of the CongoCost 38Safety 75QoL 110
  159. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomaniaCost 45Safety 88QoL 167
  160. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussiaCost 31Safety 25QoL 80
  161. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwandaCost 27Safety 75QoL 102
  162. ๐ŸŒSaint Kitts and NevisCost 79Safety 31QoL 88
  163. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint LuciaCost 58Safety 39QoL 83
  164. ๐ŸŒSaint MartinCost โ€”Safety 45QoL 71
  165. ๐ŸŒSaint Vincent and the GrenadinesCost 63Safety 35QoL 86
  166. ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoaCost 69Safety 67QoL 100
  167. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan MarinoCost 80Safety 75QoL 176
  168. ๐ŸŒSao Tome and PrincipeCost 60Safety 76QoL 131
  169. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi ArabiaCost 50Safety 55QoL 120
  170. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegalCost 38Safety 95QoL 138
  171. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbiaCost 47Safety 85QoL 150
  172. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychellesCost 60Safety 64QoL 146
  173. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra LeoneCost 29Safety 81QoL 89
  174. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingaporeCost 78Safety 95QoL 181
  175. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝSint MaartenCost 86Safety โ€”QoL 126
  176. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakiaCost 59Safety 88QoL 168
  177. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSloveniaCost 62Safety 93QoL 175
  178. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon IslandsCost 90Safety 74QoL 104
  179. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomaliaCost 40Safety 20QoL 51
  180. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth AfricaCost 42Safety 37QoL 81
  181. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth KoreaCost 64Safety 94QoL 182
  182. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth SudanCost 83Safety 25QoL 35
  183. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpainCost 64Safety 85QoL 166
  184. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri LankaCost 29Safety 76QoL 130
  185. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudanCost 40Safety 25QoL 54
  186. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSurinameCost 44Safety 67QoL 146
  187. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSwedenCost 81Safety 85QoL 166
  188. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerlandCost 126Safety 92QoL 182
  189. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyriaCost 18Safety 25QoL 73
  190. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistanCost 28Safety 85QoL 123
  191. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzaniaCost 25Safety 55QoL 80
  192. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailandCost 37Safety 71QoL 153
  193. ๐ŸŒThe NetherlandsCost 80Safety 85QoL 164
  194. ๐ŸŒTimor LesteCost 46Safety 73QoL 110
  195. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogoCost 37Safety 75QoL 100
  196. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTongaCost 77Safety 89QoL 147
  197. ๐ŸŒTrinidad and TobagoCost 58Safety 39QoL 93
  198. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisiaCost 31Safety 71QoL 143
  199. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTurkeyCost 38Safety 76QoL 153
  200. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistanCost 36Safety 88QoL 110
  201. ๐ŸŒTurks and Caicos IslandsCost 132Safety 28QoL 44
  202. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvaluCost 97Safety 51QoL 71
  203. ๐ŸŒU.S. Virgin IslandsCost 101Safety 35QoL 91
  204. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUgandaCost 35Safety 55QoL 67
  205. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraineCost 27Safety 25QoL 80
  206. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab EmiratesCost 70Safety 55QoL 120
  207. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited KingdomCost 87Safety 85QoL 162
  208. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited StatesCost 100Safety 68QoL 160
  209. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguayCost 73Safety 59QoL 142
  210. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistanCost 27Safety 86QoL 159
  211. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatuCost 107Safety 95QoL 116
  212. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuelaCost 69Safety 55QoL 118
  213. ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnamCost 30Safety 85QoL 158
  214. ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemenCost 42Safety 25QoL 58
  215. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambiaCost 29Safety 70QoL 93
  216. ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabweCost 64Safety 66QoL 100

Cost of living is indexed to New York City = 100; lower is cheaper. Safety and quality of life are 0โ€“100 scores modeled from open public data. How we source this data